統計

検査・治療・手術数

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
救急車搬入数(消防隊依頼) 413 400 326 383 416
内視鏡数 上部消化管内視鏡
検査・治療
2,336 2,051 2,231 2,325 1,948
下部消化管内視鏡
検査・治療
1,008 842 908 822 742
気管支鏡 78 76 79 77 66
胆膵内視鏡
検査・治療
63 62 60 78 76
放射線治療 延べ治療数 7,725 8,213 9,346 7,631 7,837
新規治療患者 259 272 305 265 261
再治療患者 41 37 47 39 31
乳房温存治療 47 67 92 61 67
トモセラピー治療 170 111 69 65 109
高気圧酸素(HBO) - - 1,639 1,529 1,228
手術数 心臓血管外科 74 84 74 81 85
整形外科 1,052 1,017 754 777 935
泌尿器科 1,116 1,073 1,095 1,205 1,197
耳鼻咽喉科 220 226 197 183 72
皮膚科 13 7 1 2 3

主な手術数

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
泌尿器科 膀胱がん 150 178 167 176 175
前立腺がん 55 76 78 75 87
腎がん 46 49 43 55 29
腎盂・尿管がん 40 44 45 36 50
ダ・ヴィンチ手術(再掲) 88 106 105 112 92
整形外科 大腿骨頚部骨折 99 128 110 119 148
人工関節置換術 120 86 88 87 123
間接鏡下手術 283 275 118 142 163
脊椎疾患 127 111 91 97 107

患者数年次推移

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
入院延患者数 77,028 71,088 96,497 64,633 68,575
新入院患者数 4,567 4,315 3,979 3,941 4,014
外来受診数 120,763 110,651 107,239 109,284 109,535
外来延透析数 18,430 18,860 19,141 18,602 17,682
平均在院日数 15.2 13.7 14.2 14.4 14.1
病床利用率(%) 97.0 89.8 93.0 88.8 94.1