240	耳鼻咽喉科	1	K344	経鼻腔的翼突管神経切除術	20	0.45	2.00	0.00%	42.45						
240	耳鼻咽喉科	2	K347-5	内視鏡下鼻腔手術?型（下鼻甲介手術）	20	0.50	2.05	0.00%	43.35						
240	耳鼻咽喉科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	18	0.56	2.06	0.00%	57.06						
240	耳鼻咽喉科	4	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（汎副鼻腔手術）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	K340-4	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（副鼻腔単洞手術）	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	33	1.33	1.73	3.03%	72.85						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	31	3.10	8.19	3.23%	72.39						
500	消化器内科	3	K6851	内視鏡的胆道結石除去術　胆道砕石術を伴うもの	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm以上	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科（人工透析）	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術　内シャント造設術　単純なもの	33	11.27	15.27	15.15%	72.33						
410	腎臓内科（人工透析）	2	K6147	血管移植術、バイパス移植術　その他の動脈	33	6.88	18.52	15.15%	73.55						
410	腎臓内科（人工透析）	3	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　初回	22	6.91	3.82	22.73%	79.64						
410	腎臓内科（人工透析）	4	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　１の実施後３月以内に実施する場合	13	6.38	3.62	7.69%	78.69						
410	腎臓内科（人工透析）	5	K6072	血管結紮術　その他のもの	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	118	2.02	41.66	6.78%	74.65						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	106	1.78	25.73	62.26%	84.12						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	74	2.47	23.57	75.68%	83.76						
120	整形外科	4	K069-3	関節鏡下半月板縫合術	50	1.2	22.44	0.00%	67.98						
120	整形外科	5	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	48	3.00	16.69	14.58%	68.79						
310	泌尿器科	1	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	182	0.66	2.96	3.30%	69.38						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	158	1.12	3.41	1.27%	75.38						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	134	1.15	1.93	0.00%	63.47						
310	泌尿器科	4	K841-22	経尿道的レーザー前立腺切除術・蒸散術　ツリウムレーザーを用いるもの	54	1.04	5.70	0.00%	73.57						
310	泌尿器科	5	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	50	1.00	7.60	0.00%	68.42						
