460	救急科	1	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	41	21.10	20.06	48.78%	81.68						
460	救急科	2	180010x0xxx4xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２４あり	32	29.50	37.05	53.13%	72.56						
460	救急科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	17	11.41	16.4	41.18%	85.29						
460	救急科	4	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２２あり	11	16.45	30.9	18.18%	84.64						
460	救急科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	10	12.9	20.78	40.00%	87.20						
340	呼吸器内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	69	19.68	16.4	18.84%	83.07						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	38	17.39	20.78	44.74%	72.04						
340	呼吸器内科	3	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	28	23.86	18.68	10.71%	86.73						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	22	11.82	13.41	22.73%	74.20						
340	呼吸器内科	5	0400802299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア0	19	10.95	8.13	0.00%	74.08						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	94	10.09	9.82	2.13%	71.70						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	31	9.23	9.59	0.00%	47.94						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	8.22	9.28	4.35%	56.39						
160	呼吸器外科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	12	5.92	8.16	0.00%	67.33						
160	呼吸器外科	5	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	3.03	-	72.14						
350	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	288	4.35	4.47	0.35%	70.12						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	220	4.21	4.18	1.82%	71.32						
350	循環器内科	3	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等２なし	127	1.03	3.82	0.00%	73.65						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	109	8.95	9.59	6.42%	79.96						
350	循環器内科	5	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	89	11.02	11.37	3.37%	70.44						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	93	4.75	4.54	0.00%	73.75						
510	消化器外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	78	7.55	7.05	5.13%	67.09						
510	消化器外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	69	5.97	5.99	0.00%	59.61						
510	消化器外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	59	14.20	14.81	3.39%	74.00						
510	消化器外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	32	6.19	5.32	0.00%	50.34						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	210	7.67	8.88	6.67%	78.49						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	171	3.05	2.57	0.00%	69.98						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	66	6.95	7.6	3.03%	71.23						
500	消化器内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	41	7.51	7.45	0.00%	78.07						
500	消化器内科	5	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし	39	10.92	10.93	12.82%	77.38						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	44	19.18	20.84	15.91%	72.77						
170	心臓血管外科	2	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。） 単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	23	19.00	21.11	4.35%	72.09						
170	心臓血管外科	3	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２１あり	16	15.13	18.74	6.25%	72.63						
170	心臓血管外科	4	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	16	2.00	2.66	0.00%	63.94						
170	心臓血管外科	5	050161xx01x1xx	大動脈解離 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり	14	20.64	29.35	35.71%	68.86						
450	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	34	12.68	13.77	2.94%	70.00						
450	糖尿病・内分泌内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	10.27	13.07	9.09%	54.73						
450	糖尿病・内分泌内科	3	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	-	-	9.83	-	-						
450	糖尿病・内分泌内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.66	-	-						
450	糖尿病・内分泌内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	16.4	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	132	9.45	3.64	0.76%	57.83						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	83	8.29	5.5	1.20%	61.96						
610	乳腺外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	45	11.53	9.77	6.67%	63.18						
610	乳腺外科	4	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり 定義副傷病なし	29	9.59	3.58	0.00%	54.97						
610	乳腺外科	5	090010xx011xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１あり	16	20.50	14.76	0.00%	60.31						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	112	14.05	16.89	45.54%	77.44						
150	脳神経外科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	79	12.56	16.94	46.84%	76.89						
150	脳神経外科	3	010010xx9906xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２６あり	68	3.34	4.02	4.41%	65.66						
150	脳神経外科	4	010070xx9902xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	58	2.00	5.53	0.00%	73.90						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	44	14.95	18.68	54.55%	66.00						
330	婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	27	5.96	5.97	0.00%	53.70						
330	婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	26	8.69	9.2	0.00%	47.96						
330	婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	21	7.81	5.88	0.00%	43.90						
330	婦人科	4	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等	19	3.05	2.92	0.00%	38.05						
330	婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	13	9.15	9.84	0.00%	63.08						
