120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	119	28.10	25.09	71.43	83.98
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	103	34.88	18.81	33.98	82.73
120	整形外科	3	070290xxxxxxxx	上肢関節拘縮・強直	73	16.78	10.60	1.37	68.00
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	61	37.31	23.36	9.84	75.56
120	整形外科	5	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等	56	26.07	17.59	7.14	71.29
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	152	5.18	6.71	0.00	41.38
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	19	7.05	7.94	0.00	29.32
240	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	18	7.78	4.94	22.22	72.56
240	耳鼻咽喉科	4	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	-	-	5.86	-	-
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	-	-	5.63	-	-
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	42	13.98	12.87	2.38	69.86
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	23	9.70	9.12	0.00	73.43
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	7.71	-	-
300	皮膚科	4	050180xx99xx0x	静脈・リンパ管疾患 手術なし 定義副傷病なし	-	-	13.62	-	-
300	皮膚科	5	080080xxxxxx0x	痒疹、蕁麻疹 定義副傷病なし	-	-	5.07	-	-
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	197	2.24	2.54	0.00	70.28
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	113	5.22	7.13	0.00	74.58
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	80	4.65	5.67	0.00	66.04
310	泌尿器科	4	110420xx02xx0x	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病なし	75	3.51	4.13	5.33	74.04
310	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし	60	5.98	7.26	1.67	65.67
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	100	2.00	2.04	0.00	58.30
340	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	53	28.58	20.51	37.74	83.21
340	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	51	8.14	9.42	0.00	73.86
340	呼吸器内科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	44	2.43	3.39	0.00	72.80
340	呼吸器内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	36	33.61	18.61	16.67	76.31
350	循環器内科	1	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	66	18.33	17.23	12.12	84.39
350	循環器内科	2	050130xx97000x	心不全 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	22.43	-	-
350	循環器内科	3	050130xx9902xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	-	-	24.18	-	-
350	循環器内科	4	050190xx99x00x	肺塞栓症 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	13.70	-	-
350	循環器内科	5	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病ありA-DROP スコア2	-	-	18.48	-	-
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	39	16.51	11.04	12.82	71.51
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	33	11.88	8.15	0.00	68.30
410	腎臓内科	3	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２１あり	27	38.74	33.50	22.22	72.07
410	腎臓内科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	13	13.46	14.01	7.69	63.85
410	腎臓内科	5	180040xx97x1xx	手術・処置等の合併症 手術あり 手術・処置等２１あり	10	23.80	32.99	10.00	72.70
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	50	2.56	2.66	0.00	71.46
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	21	10.33	9.53	0.00	77.90
500	消化器内科	3	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	14	9.93	9.31	0.00	69.14
500	消化器内科	4	060060xx99030x	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	14	2.79	6.52	0	82.5
500	消化器内科	5	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし	13	10.46	10.83	0	75.46
510	消化器外科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	10	45.00	13.30	0.00	75.20
510	消化器外科	2	040040xx9901xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	-	-	22.94	-	-
510	消化器外科	3	060020xx99x0xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	10.73	-	-
510	消化器外科	4	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	8.33	-	-
510	消化器外科	5	060040xx99x00x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.53	-	-
280	神経内科	1	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	10	22.10	19.18	20.00	73.60
280	神経内科	2	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	12.1	18.20	40	78.5
280	神経内科	3	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし15歳以上	-	-	17.00	-	-
280	神経内科	4	010090xxxxx0xx	多発性硬化症 手術・処置等２なし	-	-	14.72	-	-
280	神経内科	5	010060x0990200	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	-	19.87	-	-
450	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	10	22.60	14.60	20.00	77.40
450	糖尿病・内分泌内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	-	-	11.26	-	-
450	糖尿病・内分泌内科	3	100050xxxxxxxx	低血糖症（糖尿病治療に伴う場合）	-	-	7.79	-	-
450	糖尿病・内分泌内科	4	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	13.57	-	-
450	糖尿病・内分泌内科	5	10008xxxxxx1xx	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	18.87	-	-
270	放射線科	1	010010xx9903xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	10	15.90	17.29	30.00	71.50
270	放射線科	2	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	20.47	-	-
270	放射線科	3	040010xx99x2xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	27.61	-	-
270	放射線科	4	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	-	-	21.47	-	-
270	放射線科	5	060010xx99x2xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	27.40	-	-
