460	救急科	1	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	23	12.17	19.29	47.8%	81.74
460	救急科	2	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２２あり	16	29.69	33.26	43.8%	80.00
460	救急科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	12	4.25	5.01	16.7%	76.25
460	救急科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	7.17	8.89	0.00%	81.33
460	救急科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	10	12.7	12.58	40.0%	83.5
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	59	13.95	15.79	0.00%	78.56
480	血液内科	2	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	23	16.96	16.50	4.35%	77.35
480	血液内科	3	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２３あり	17	22.53	32.20	0.00%	70.76
480	血液内科	4	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２４あり 副傷病なし	15	24.4	20.30	6.67%	78.67
480	血液内科	5	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	16.83	15.22	0.00%	76.75
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	83	3.89	3.34	0.00%	73.02
340	呼吸器内科	2	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア1	25	14	13.48	16.00%	83
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	22	16.41	18.84	18.18%	70.45
340	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	19	11.47	9.59	0.00%	75.74
340	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	15	14.07	14.62	26.67%	78.33
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	103	11.25	11.51	0.97%	71.76
160	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	34	6.56	9.59	0.00%	70.76
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	27	9.96	10.18	0.00%	47.48
160	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	17	7.18	9.11	0.00%	43.65
160	呼吸器外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	10	9.4	14.62	0.40%	73.5
350	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	267	4.33	4.40	1.50%	70.50
350	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	234	4.66	5.02	0.00%	67.88
350	循環器内科	3	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	122	13.42	12.37	4.92%	72.2
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	120	10.14	10.80	5.00%	80.25
350	循環器内科	5	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	105	17.87	17.71	32.38%	83.86
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	69	5.35	4.85	1.45%	68.94
510	消化器外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	53	7.13	6.37	0.00%	63.83
510	消化器外科	3	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	49	7.55	7.13	0.00%	61.59
510	消化器外科	4	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	34	20.18	15.02	5.88%	71.91
510	消化器外科	5	060020xx02x00x	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	26	24.96	16.12	3.85%	73.46
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	193	2.42	2.63	0.52%	69.28
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	155	9.17	9.79	7.10%	77.21
500	消化器内科	3	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	66	9.18	8.27	3.03%	73.52
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	50	8.48	7.65	4.00%	62.60
500	消化器内科	5	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	41	11.44	10.49	2.44%	73.34
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	60	2.00	2.78	0.00%	68.85
170	心臓血管外科	2	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	35	25.23	23.77	8.57%	70.43
170	心臓血管外科	3	050163xx02x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２１あり 副傷病なし	29	19.07	19.82	6.90%	74.9
170	心臓血管外科	4	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	17	25	22.71	17.65%	71.35
170	心臓血管外科	5	050161xx99000x	解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	20	17.34	10.00%	70.9
450	糖尿病・内分泌内科	1	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 副傷病なし	26	3.92	6.24	0.00%	58.38
450	糖尿病・内分泌内科	2	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	22	12.68	13.72	0.00%	64.59
450	糖尿病・内分泌内科	3	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	18	12.56	14.10	5.56%	66.56
450	糖尿病・内分泌内科	4	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	16	3.06	3.80	0.00%	56.81
450	糖尿病・内分泌内科	5	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし85歳未満	14	9.57	10.84	0.00%	64.57
610	乳腺外科	1	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	84	7.85	4.25	2.38%	61.30
610	乳腺外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	80	8.94	6.10	0.00%	62.15
610	乳腺外科	3	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	39	11.31	10.34	2.56%	58.97
610	乳腺外科	4	090010xx99x8xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり	13	8.85	4.87	0.00%	56.69
610	乳腺外科	5	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	‐	‐	4.27	‐	‐
150	脳神経外科	1	010070xx99020x	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	134	2.00	5.33	0.00%	74.13
150	脳神経外科	2	010010xx9906xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２６あり	130	3.56	3.93	7.69%	64.73
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	86	12.42	16.13	37.21%	72.21
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	59	14.07	18.81	62.71%	65.58
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	47	15.13	9.67	44.68%	80.89
330	婦人科	1	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	34	3.12	3.13	0.00%	48.56
330	婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	24	9.54	9.71	4.17%	47.21
330	婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	22	6.86	6.21	0.00%	50.59
330	婦人科	4	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	17	9.06	8.65	0.00%	70.47
330	婦人科	5	120100xx01xx0x	子宮内膜症 子宮全摘術等 副傷病なし	13	6.46	7.37	0.00%	41.31
