﻿G45$ 	一過性脳虚血発作及び関連症候群 	3日以内 	19 	4.37 	75.26 	0.0%
G45$ 	一過性脳虚血発作及び関連症候群	その他 	3 	2.67 	69.00 	0.0%
G46$ 	脳血管疾患における脳の血管（性）症候群 	3日以内 	0 	0 	0 	0.0%
G46$ 	脳血管疾患における脳の血管（性）症候群	その他 	0 	0 	0 	0.0%
I63$ 	脳梗塞 	3日以内 	232 	17.36 	75.22 	34.7%
I63$ 	脳梗塞	その他 	39 	20.10 	77.67 	7.0%
I65$ 	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの 	3日以内 	1 	16.00 	70.00 	0.0%
I65$ 	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの	その他 	170 	4.62 	74.49 	0.0%
I66$ 	脳動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの 	3日以内 	1 	9 	86.00 	0.0%
I66$ 	脳動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの	その他 	13 	4.31 	66.31 	0.0%
I675 	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> 	3日以内 	1 	23 	45.00 	0.0%
I675 	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	その他 	5 	2.40 	49.80 	0.0%
I679 	脳血管疾患，詳細不明 	3日以内 	0 	0 	0 	0.0%
I679 	脳血管疾患，詳細不明	その他 	0 	0 	0 	0.0%
