160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	60	1.28	8.25	3.33%	70.42						
160	呼吸器外科	2	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	26	4.85	3.58	0.00%	47.23						
160	呼吸器外科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	17	1.00	5.82	0.00%	74.35						
160	呼吸器外科	4	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　区域切除	16	1.13	7.81	0.00%	72.75						
160	呼吸器外科	5	K488-4	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　区域切除	12	1.67	5.75	0.00%	72.08						
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	265	1.51	2.70	0.75%	70.81						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	192	1.25	2.63	1.04%	70.31						
350	循環器内科	3	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　初回	111	0.41	0.27	0.90%	72.83						
350	循環器内科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	104	1.91	6.27	3.85%	73.32						
350	循環器内科	5	K5463	経皮的冠動脈形成術　その他のもの	102	1.51	2.86	0.00%	71.55						
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	155	1.32	4.82	3.23%	64.43						
510	消化器外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	73	1.18	2.73	1.37%	73.59						
510	消化器外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	58	2.72	11.33	5.17%	74.24						
510	消化器外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	31	0.84	4.16	0.00%	49.65						
510	消化器外科	5	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	21	0.86	3.29	0.00%	75.05						
500	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	195	1.49	7.77	7.69%	78.91						
500	消化器内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	178	1.04	1.73	0.56%	71.00						
500	消化器内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	43	1.88	7.79	11.63%	77.81						
500	消化器内科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ･粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	41	1.20	5.32	0.00%	78.07						
500	消化器内科	5	K6532	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	38	1.66	5.82	5.26%	71.97						
170	心臓血管外科	1	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術　２吻合以上のもの	37	4.84	13.92	16.22%	71.62						
170	心臓血管外科	2	K5551	弁置換術　１弁のもの	15	4.87	14.67	13.33%	75.00						
170	心臓血管外科	3	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	13	0.00	1.00	0.00%	64.08						
170	心臓血管外科	4	K5552	弁置換術　２弁のもの	12	6.33	19.75	33.33%	75.08						
170	心臓血管外科	5	K5607	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（その他のもの）	11	2.18	13.45	9.09%	72.82						
610	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	83	1.47	5.82	1.20%	61.96						
610	乳腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	26	1.35	11.19	11.54%	66.54						
610	乳腺外科	3	K4764	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））	18	1.83	9.78	0.00%	57.33						
610	乳腺外科	4	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	14	1.5	12.5	0.00%	62.64						
610	乳腺外科	5	K0134	分層植皮術　200c?以上	‐	‐	‐	‐	‐						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	49	0.57	8.98	22.45%	79.69						
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	28	0.00	18.68	64.29%	85.18						
150	脳神経外科	3	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）　脳内のもの	18	0.17	17.72	88.89%	73.33						
150	脳神経外科	4	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	15	4.27	19.33	46.67%	66.67						
150	脳神経外科	5	K1781	脳血管内手術　1箇所	12	1.00	14.33	25.00%	69.25						
330	婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	29	1.00	3.97	0.00%	52.07						
330	婦人科	2	K877	子宮全摘術	28	1.21	6.50	0.00%	51.00						
330	婦人科	3	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	26	1.00	6.08	0.00%	53.23						
330	婦人科	4	K867	子宮頸部（腟部）切除術	16	1.00	1.06	0.00%	37.63						
330	婦人科	5	K872-31	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術　電解質溶液利用のもの	11	1.00	1.00	0.00%	49.00						
130	形成外科	1	K084	四肢切断術（上腕、前腕、手、大腿、下腿、足）	11	19.36	27.73	63.64%	70.18						
130	形成外科	2	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径2cm未満	‐	‐	‐	‐	‐						
130	形成外科	3	K0061	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径3cm未満	‐	‐	‐	‐	‐						
130	形成外科	4	K016	動脈（皮）弁術 、筋（皮）弁術	‐	‐	‐	‐	‐						
130	形成外科	5	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹	‐	‐	‐	‐	‐						
