160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	48	1.56	8.56	2.08%	69.42
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	27	1.63	7.37	0.00%	70.70
160	呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	26	3.50	3.38	0.00%	40.65
160	呼吸器外科	4	K5132	胸腔鏡下肺切除術（その他）	11	1.00	7.55	0.00%	58.82
160	呼吸器外科	5	K513-2	胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術	‐	‐	‐	‐	‐
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	331	1.28	3.59	2.11%	70.93
350	循環器内科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	145	2.62	3.96	0.69%	65.89
350	循環器内科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	96	1.2	6.72	6.25%	73.8
350	循環器内科	4	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	77	5.49	9.43	7.79%	79.38
350	循環器内科	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	72	0.03	19.33	8.33%	69.57
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	114	2.48	6.00	5.26%	63.75
510	消化器外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	69	1.19	3.86	1.45%	70.48
510	消化器外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	26	3.65	16.92	0.00%	71.31
510	消化器外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	24	0.75	4.63	0.00%	41.75
510	消化器外科	5	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	22	2.00	4.05	0.00%	74.73
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	249	0.82	1.85	0.80%	70.25
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	101	2.94	9.56	10.89%	78.17
500	消化器内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	66	1.33	10.97	7.58%	74.62
500	消化器内科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	62	1.27	6.73	1.61%	71.1
500	消化器内科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	49	0.69	2.12	0.00%	70.84
170	心臓血管外科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	66	0.00	1.00	0.00%	69.95
170	心臓血管外科	2	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	29	5.97	22.97	20.69%	71.97
170	心臓血管外科	3	K5551	弁置換術（１弁）	14	4.00	22.43	7.14%	75.86
170	心臓血管外科	4	K5606	大動脈瘤切除術（腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの））	14	3.29	20.71	14.29%	72.00
170	心臓血管外科	5	K5552	弁置換術（２弁）	13	5.38	43.62	15.38%	73.92
610	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	74	1.47	6.57	0.00%	60.50
610	乳腺外科	2	K4764	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴う））	18	1.44	7.89	0.00%	64.17
610	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	12	1.25	12.25	16.67%	58.17
610	乳腺外科	4	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	‐	‐	‐	‐	‐
610	乳腺外科	5	K6274	リンパ節群郭清術（腋窩）	‐	‐	‐	‐	‐
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	45	0.60	11.96	26.67%	78.29
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	40	7.25	17.63	17.50%	60.45
150	脳神経外科	3	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	21	6.05	16.76	9.52%	63.81
150	脳神経外科	4	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	20	1.60	21.15	85.00%	65.60
150	脳神経外科	5	K6092	動脈血栓内膜摘出術（内頸動脈）	11	4.27	16.91	0.00%	71.64
330	婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	39	0.97	4.31	0.00%	48.23
330	婦人科	2	K867	子宮頸部（腟部）切除術	38	0.79	1.18	0.00%	40.37
330	婦人科	3	K877	子宮全摘術	17	1.06	7.06	0.00%	46.06
330	婦人科	4	K8654	子宮脱手術（腟壁形成手術及び子宮全摘術）（腟式、腹式）	16	1.00	7.25	0.00%	71.31
330	婦人科	5	K872-3	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術，子宮内膜ポリープ切除術	11	0.73	1.27	0.00%	49.27
410	腎臓内科	1	K610-3	内シャント又は外シャント設置術	14	2.00	6.07	0.00%	74.07
410	腎臓内科	2	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	‐	‐	‐	‐	‐
410	腎臓内科	3	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	‐	‐	‐	‐	‐
410	腎臓内科	4	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	‐	‐	‐	‐	‐
