160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	49	1.55	9.14	0.00%	71.33
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	37	1.73	8.00	0.00%	70.65
160	呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	26	4.23	6.00	3.85%	46.50
160	呼吸器外科	4	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	13	1.54	8.31	0.00%	74.23
160	呼吸器外科	5	K488-4	胸腔鏡下試験切除術	12	2	5.42	0	69.75
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	241	2.15	3.01	2.07%	70.58
350	循環器内科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	197	1.32	3.37	1.02%	69.13
350	循環器内科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	95	1.75	12.17	8.42%	76.64
350	循環器内科	4	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	80	3.78	8.39	6.25%	79.26
350	循環器内科	5	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	62	0.52	2.53	0.00%	71.35
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	118	4.06	5.17	2.54%	64.79
510	消化器外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	69	1.19	3.16	1.45%	68.94
510	消化器外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	35	4.49	15.46	5.71%	71.34
510	消化器外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	24	0.63	4.50	0.00%	39.46
510	消化器外科	5	K740-21	腹腔鏡下直腸切除・切断術（切除術）	20	3.10	15.65	0.00%	72.75
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	226	1.20	1.88	0.44%	70.13
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	106	3.49	10.94	16.04%	78.96
500	消化器内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	61	2.30	6.93	3.28%	74.92
500	消化器内科	4	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	61	1.67	5.84	3.28%	73.93
500	消化器内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	52	3.02	11.33	7.69%	74.38
170	心臓血管外科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	60	0.00	1.00	0.00%	68.85
170	心臓血管外科	2	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	44	6.27	20.05	11.36%	71.00
170	心臓血管外科	3	K5606	大動脈瘤切除術（腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの））	25	3.32	14.80	8.00%	75.08
170	心臓血管外科	4	K5551	弁置換術（１弁）	18	3.83	19.06	5.56%	70.17
170	心臓血管外科	5	K5552	弁置換術（２弁）	12	5.75	23	8.33%	68.25
610	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	82	1.40	7.20	0.00%	62.35
610	乳腺外科	2	K4764	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴う））	26	1.58	7.92	0.00%	60.46
610	乳腺外科	3	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	‐	‐	‐	‐	‐
610	乳腺外科	4	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	‐	‐	‐	‐	‐
610	乳腺外科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈，静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	‐	‐	‐	‐	‐
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	59	0.71	14.27	33.90%	79.08
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	27	4.85	19.93	25.93%	53.48
150	脳神経外科	3	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	26	0.23	21.65	88.46%	71.23
150	脳神経外科	4	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	21	1.67	19.67	28.57%	67.95
150	脳神経外科	5	K178-4	経皮的脳血栓回収術	14	0	18	64.29%	82.21
330	婦人科	1	K867	子宮頸部（腟部）切除術	34	0.97	1.15	0.00%	48.56
330	婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	28	1.11	4.36	0.00%	48.64
330	婦人科	3	K877	子宮全摘術	20	1.05	7.65	5.00%	49.05
330	婦人科	4	K8654	子宮脱手術（腟壁形成手術及び子宮全摘術）（腟式、腹式）	14	1.00	7.36	0.00%	69.57
330	婦人科	5	K872-2	腹腔鏡下子宮筋腫摘出（核出）術	‐	‐	‐	‐	‐
410	腎臓内科	1	K610-3	内シャント又は外シャント設置術	11	2.82	5.36	9.09%	63.55
410	腎臓内科	2	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	‐	‐	‐	‐	‐
410	腎臓内科	3	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	‐	‐	‐	‐	‐
