460	救急科	1	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	21	10.71	19.22	52.38	81.57						
460	救急科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	17	17.06	20.57	52.94	81.12						
460	救急科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	15	11.93	13.14	40.00	80.27						
460	救急科	4	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２２あり	14	26.57	31.19	35.71	82.71						
460	救急科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	4.92	-	-						
480	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	32	15.16	10.66	0.00	78.28						
480	血液内科	2	130030xx99x8xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２８あり	14	15.93	14.52	0.00	75.71						
480	血液内科	3	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等２４あり	12	10.00	10.12	0.00	81.50						
480	血液内科	4	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２３あり	-	-	29.03	-	-						
480	血液内科	5	130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２３あり	-	-	15.64	-	-						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	32	2.50	3.30	0.00	72.06						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	30	21.17	18.42	36.67	78.70						
340	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	22	6.77	9.07	4.55	73.82						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	13.12	-	-						
340	呼吸器内科	5	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1	-	-	14.36	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	121	9.88	10.47	2.48	71.17						
160	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	22	6.09	9.07	0.00	65.23						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	8.28	9.28	5.56	69.72						
160	呼吸器外科	4	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	6.86	9.86	0.00	37.36						
160	呼吸器外科	5	040040xx99060x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２６あり 定義副傷病なし	10	7.50	15.06	0.00	78.10						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	295	4.32	4.79	1.02	66.52						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	247	4.09	4.36	0.81	71.88						
350	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	129	8.89	10.24	5.43	79.04						
350	循環器内科	4	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	111	11.53	11.87	4.50	70.73						
350	循環器内科	5	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	92	15.83	17.35	28.26	83.74						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	87	4.86	4.74	0.00	71.29						
510	消化器外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	61	6.18	6.25	1.64	61.52						
510	消化器外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	48	14.94	15.76	4.17	71.27						
510	消化器外科	4	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	41	22.34	18.34	7.32	74.61						
510	消化器外科	5	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	35	6.43	7.11	0.00	65.06						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	184	2.79	2.65	0.00	69.80						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	158	7.44	9.21	3.16	76.85						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	54	8.59	7.96	0.00	74.22						
500	消化器内科	4	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	48	5.38	4.54	0.00	68.13						
500	消化器内科	5	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	44	4.91	8.04	6.82	74.50						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	28	24.79	21.93	10.71	69.14						
170	心臓血管外科	2	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	21	23.71	21.69	9.52	69.10						
170	心臓血管外科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	20	2.00	2.75	0.00	68.45						
170	心臓血管外科	4	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２１あり	12	27.55	19.66	8.33	71.75						
170	心臓血管外科	5	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり	11	27.55	28.08	18.18	69.73						
400,450	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	20	14.50	14.41	5.00	58.35						
400,450	糖尿病・内分泌内科	2	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	14	3.71	6.66	0.00	58.79						
400,450	糖尿病・内分泌内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	10.54	13.25	15.38	54.38						
400,450	糖尿病・内分泌内科	4	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	-	-	4.01	-	-						
400,450	糖尿病・内分泌内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	-	-	10.28	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	103	8.97	5.88	0.97	56.88						
610	乳腺外科	2	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	56	7.66	3.94	0.00	61.05						
610	乳腺外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	47	10.28	10.15	2.13	65.40						
610	乳腺外科	4	090010xx99x8xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり	19	6.32	4.21	0.00	58.53						
610	乳腺外科	5	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	13	7.62	4.18	0	51.31						
150	脳神経外科	1	010070xx99020x	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	113	2.01	5.57	0.00	72.58						
150	脳神経外科	2	010010xx9906xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２６あり	91	3.56	4.08	9.89	67.21						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	55	15.53	15.63	41.82	72.89						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	50	16.12	18.90	66.00	72.16						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	39	13.00	9.78	38.46	82.54						
330	婦人科	1	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	40	3.00	3.05	0.00	42.38						
330	婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	31	6.87	6.04	0.00	46.68						
330	婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	31	6.29	6.11	0.00	54.39						
330	婦人科	4	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	20	9.35	8.31	0.00	72.85						
330	婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	19	8.95	9.46	0.00	44.74						
130	形成外科	1	070071xx97xxxx	骨髄炎（上肢以外） 手術あり	13	33.38	34.28	38.46	74.46						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	-	-	4.66	-	-						
130	形成外科	3	100100xx97x1xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２あり	-	-	48.20	-	-						
130	形成外科	4	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等１なし	-	-	5.49	-	-						
130	形成外科	5	050170xx0320xx	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	-	-	51.34	-	-						
010	内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	18.25	14.75	8.33	78.58						
010	内科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	15.50	-	-						
010	内科	3	030245xxxxxxxx	伝染性単核球症	-	-	7.55	-	-						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.14	-	-						
010	内科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎	-	-	4.78	-	-						
