120	：整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	109	35.08	25.32	64.22	83.34						
120	：整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	94	36.21	19.34	47.87	82.22						
120	：整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	64	41.8	23.02	4.69	73.91						
120	：整形外科	4	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等	48	25.15	16.66	2.08	71.54						
120	：整形外科	5	070230xx97xxxx	膝関節症（変形性を含む。） その他の手術あり	34	14.12	7.39	2.94	71.94						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	131	5.15	6.47	0.00	41.50						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	13	5.92	7.84	0.00	25.69						
240	耳鼻咽喉科	3	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	11	4.55	5.64	0	32.82						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	4.92	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	-	-	7.03	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	24	15.25	13.07	8.33	69.13						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	20	10.90	9.22	0.00	70.15						
300	皮膚科	3	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし	-	-	11.44	-	-						
300	皮膚科	4	050180xx99xx0x	静脈・リンパ管疾患 手術なし 定義副傷病なし	-	-	14.05	-	-						
300	皮膚科	5	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	14.75	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	221	2.35	2.50	0.45	70.42						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	96	4.75	7.02	0.00	75.17						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	85	3.88	5.56	2.35	63.68						
310	泌尿器科	4	110420xx02xx0x	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病なし	66	3.21	3.99	1.52	71.74						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	65	3.28	8.23	1.54	72.62						
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	99	2.00	2.03	0.00	56.43						
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	63	8.13	9.07	0.00	71.51						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	49	33.27	18.42	16.33	76.16						
340	呼吸器内科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	33	2.42	3.30	0.00	72.88						
340	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	33	22.21	20.57	15.15	86.82						
070	循環器内科	1	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	61	18.89	17.35	14.75	82.98						
070	循環器内科	2	050130xx97000x	心不全 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	22.07	-	-						
070	循環器内科	3	050190xx99x00x	肺塞栓症 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	13.51	-	-						
070	循環器内科	4	050070xx9900xx	頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	6.85	-	-						
070	循環器内科	5	050130xx97020x	心不全 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	-	-	35.73	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	67	13.28	10.39	13.43	75.06						
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	11.88	7.87	3.85	68.73						
410	腎臓内科	3	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２１あり	24	33.67	34.08	8.33	74.24						
410	腎臓内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.43	-	-						
410	腎臓内科	5	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	14.62	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	63	2.70	2.65	0.00	69.76						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	11.19	9.21	7.41	75.85						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	10	7.50	7.96	0.00	73.20						
500	消化器内科	4	06007xxx9906xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２６あり	-	-	5.44	-	-						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	-	-	7.70	-	-						
400,450	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	12	17.92	11.15	0.00	68.58						
400,450	糖尿病・内分泌内科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	14.41	-	-						
400,450	糖尿病・内分泌内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	13.25	-	-						
400,450	糖尿病・内分泌内科	4	100140xx99x00x	甲状腺機能亢進症 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	10.39	-	-						
400,450	糖尿病・内分泌内科	5	060300xx99x00x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	11.16	-	-						
270	放射線治療科	1	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等２２あり	11	14.00	20.77	18.18	72.91						
270	放射線治療科	2	100100xx99x0xx	糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	21.80	-	-						
270	放射線治療科	3	010010xx9903xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	-	-	17.10	-	-						
270	放射線治療科	4	070071xx99xxxx	骨髄炎（上肢以外） 手術なし	-	-	22.72	-	-						
270	放射線治療科	5	090010xx99x2xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	28.20	-	-						
