460	救急科	1	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	23	20.61	19.61	52.17%	82.83						
460	救急科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	18	10.44	13.61	0.00%	78.94						
460	救急科	3	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２２あり	15	30.80	31.56	53.33%	77.87						
460	救急科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	14	16.43	21.11	71.43%	83.86						
460	救急科	5	180010x0xxx3xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２３あり	11	35.27	37.01	54.55%	67.82						
340	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	34	21.06	18.57	32.35%	74.97						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	23	18.22	21.11	39.13%	80.17						
340	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	15	12.73	13.49	26.67%	77.93						
340	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	13	11.62	8.6	7.69%	70.85						
340	呼吸器内科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2	12	20.83	16.19	41.67%	84.75						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	100	9.80	10.06	2.00%	72.54						
160	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	26	5.42	8.6	0.00%	68.12						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	8.40	9.68	0.00%	41.65						
160	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	6.73	9.24	0.00%	53.82						
160	呼吸器外科	5	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	10	8.50	8.06	0.00%	67.90						
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	289	4.12	4.26	1.04%	71.38						
350	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	281	4.45	4.65	0.36%	68.21						
350	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	119	7.18	9.89	5.88%	79.61						
350	循環器内科	4	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	116	9.97	11.59	4.31%	69.45						
350	循環器内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	84	15.11	17.54	16.67%	82.74						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	92	4.80	4.59	0.00%	71.26						
510	消化器外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	85	6.47	6.07	0.00%	62.92						
510	消化器外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	66	15.76	15.4	4.55%	74.48						
510	消化器外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	42	6.64	6.93	2.38%	63.00						
510	消化器外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	31	6.23	5.32	3.23%	44.35						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	171	7.90	8.94	10.53%	78.06						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	168	2.67	2.64	0.60%	71.04						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	48	6.77	7.63	6.25%	67.38						
500	消化器内科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	37	6.49	7.79	18.92%	74.08						
500	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	35	7.71	7.76	0.00%	76.83						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	34	22.94	21.78	0.00%	71.00						
170	心臓血管外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	20	2.00	2.66	0.00%	66.25						
170	心臓血管外科	3	050161xx97x1xx	大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	18	28.11	28.45	38.89%	69.78						
170	心臓血管外科	4	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２１あり	15	17.40	19.15	0.00%	73.33						
170	心臓血管外科	5	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	13	13.54	10.62	0.00%	79.46						
450	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	32	13.97	14.28	3.13%	64.28						
450	糖尿病・内分泌内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	15.12	13.43	5.88%	52.41						
450	糖尿病・内分泌内科	3	10008xxxxxx1xx	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	18.69	-	-						
450	糖尿病・内分泌内科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	-	-	10.58	-	-						
450	糖尿病・内分泌内科	5	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	13.16	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	84	8.83	5.67	1.19%	63.50						
610	乳腺外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	46	12.89	9.99	2.17%	60.30						
610	乳腺外科	3	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	38	9.03	3.66	2.63%	60.47						
610	乳腺外科	4	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	24	6.21	4.06	0.00%	54.38						
610	乳腺外科	5	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり 定義副傷病なし	10	9.70	3.85	0.00%	58.30						
150	脳神経外科	1	010070xx9902xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	103	2.00	5.2	0.00%	72.84						
150	脳神経外科	2	010010xx9906xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２６あり	73	3.07	4.3	1.37%	67.14						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	47	14.17	19.58	53.19%	67.04						
150	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	47	13.64	15.97	29.79%	71.38						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	35	12.83	10.14	28.57%	80.86						
330	婦人科	1	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	38	3.00	3.02	0.00%	45.63						
330	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	31	6.32	6.04	0.00%	52.81						
330	婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	27	6.11	5.98	0.00%	45.33						
330	婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	23	9.22	9.27	0.00%	48.39						
330	婦人科	5	120100xx02xxxx	子宮内膜症 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	‐	‐	6.47	‐	‐						
010	内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	19.27	14.67	18.2%	66.27						
010	内科	2	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	‐	‐	23.08	‐	‐						
010	内科	3	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２なし	‐	‐	15.73	‐	‐						
010	内科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	‐	‐	8.76	‐	‐						
010	内科	5	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	‐	‐	9.25	‐	‐						
410	腎臓内科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	7.20	7.59	0.00%	79.70						
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	‐	‐	11.77	‐	‐						
410	腎臓内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	‐	‐	13.82	‐	‐						
410	腎臓内科	4	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２１あり	‐	‐	33.82	‐	‐						
410	腎臓内科	5	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	‐	‐	14.23	‐	‐						
