350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	36	17.69	17.38	8.33％	83.61						
350	循環器内科	2	050130xx9901xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	-	-	18.31	-	-						
350	循環器内科	3	050180xx99xx0x	静脈・リンパ管疾患 手術なし 定義副傷病なし	-	-	14.29	-	-						
350	循環器内科	4	050090xx99x0xx	心内膜炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	25.66	-	-						
350	循環器内科	5	050130xx97000x	心不全 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	21.90	-	-						
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	135	2.00	2.03	0.00％	53.94						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	45	24.51	20.60	42.22%	85.56						
340	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	44	7.86	8.33	0.00%	70.61						
340	呼吸器内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	37	30.03	18.65	16.22%	79.65						
340	呼吸器内科	5	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	31	2.42	2.98	0.00%	74.39						
240	耳鼻咽喉科	1	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	40	3.45	5.27	0.00%	41.23						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	27	3.70	6.05	0.00%	56.81						
240	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	-	-	6.74	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	-	-	7.53	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	-	-	5.51	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	36	2.72	2.61	0.00%	71.89						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	21	8.05	8.75	0.00%	77.52						
500	消化器内科	3	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	11.65	-	-						
500	消化器内科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	7.63	-	-						
500	消化器内科	5	06007xxx97x5xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２５あり	-	-	17.46	-	-						
410	腎臓内科（人工透析）	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	61	23.51	11.49	21.31%	77.54						
410	腎臓内科（人工透析）	2	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２１あり	46	32.98	34.07	15.22%	71.83						
410	腎臓内科（人工透析）	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	10.80	7.57	5.00%	73.85						
410	腎臓内科（人工透析）	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	-	-	13.81	-	-						
410	腎臓内科（人工透析）	5	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり	-	-	6.44	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	168	27.27	25.50	70.83%	84.81						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	79	37.82	19.34	41.77%	83.15						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	69	46.99	21.96	2.90%	76.57						
120	整形外科	4	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等	49	15.94	15.58	10.20%	72.20						
120	整形外科	5	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	49	25.00	13.04	0.00%	67.31						
310	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	135	3.76	5.22	0.00%	63.21						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	112	2.54	2.44	0.00%	70.69						
310	泌尿器科	3	110420xx02xxxx	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等	97	3.31	4.02	2.06%	70.94						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	76	4.72	6.85	0.00%	75.38						
310	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし	68	3.71	7.08	1.47%	65.84						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	16	15.63	12.88	0.00%	72.38						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.29	-	-						
300	皮膚科	3	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	-	9.94	-	-						
300	皮膚科	4	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	-	-	10.61	-	-						
300	皮膚科	5	050170xx03001x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	9.00	-	-						
510	消化器外科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	10	27.70	13.59	0.00%	74.20						
510	消化器外科	2	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	11.07	-	-						
510	消化器外科	3	010010xx9903xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	-	-	17.01	-	-						
510	消化器外科	4	010060x0990210	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	-	23.40	-	-						
510	消化器外科	5	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.89	-	-						
270	放射線治療科	1	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等２２あり	11	16.73	20.05	45.45%	73.18						
270	放射線治療科	2	010010xx9903xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	-	-	17.01	-	-						
270	放射線治療科	3	100100xx99x0xx	糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	22.02	-	-						
270	放射線治療科	4	050170xx03001x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	9.00	-	-						
270	放射線治療科	5	090010xx99x2xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	26.35	-	-						
