﻿120	整形外科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	113	35.89	19.61	23.89	80.87
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	77	37.82	26.30	54.55	81.32
120	整形外科	3	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等	76	21.83	18.92	9.21	72.07
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	72	37.88	24.26	2.78	73.28
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	51	30.61	16.80	5.88	70.75
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	132	5.68	7.04	0.00	37.58
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	10	7.40	7.89	0.00	27.80
240	耳鼻咽喉科	3	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	-	-	6.09	-	-
240	耳鼻咽喉科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	-	-	7.37	-	-
240	耳鼻咽喉科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	5.10	-	-
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	25	14.60	12.51	4.00	62.44
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	22	9.27	8.98	0.00	66.77
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	8.16	-	-
300	皮膚科	4	080080xxxxxxxx	痒疹、蕁麻疹	-	-	6.36	-	-
300	皮膚科	5	050180xx99xx0x	静脈・リンパ管疾患 手術なし 副傷病なし	-	-	13.73	-	-
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	199	2.05	2.53	0.00	69.15
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	109	5.46	7.20	0.00	73.18
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	82	7.06	8.65	3.66	73.93
310	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 副傷病なし	80	5.23	5.62	3.75	65.65
310	泌尿器科	5	110060xx99x20x	腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	55	3.78	10.99	0.00	70.49
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	161	2.00	2.04	0.00	57.78
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	83	11.61	10.00	0.00	70.77
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	36	28.36	19.06	8.33	77.94
340	呼吸器内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	28	19.86	20.92	25.00	83.89
340	呼吸器内科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	27	18.15	15.17	7.41	84.63
350	循環器内科	1	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	32	22.47	17.66	12.50	78.03
350	循環器内科	2	050130xx97000x	心不全 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	23.94	-	-
350	循環器内科	3	010060x3990211	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10以上） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	25.06	-	-
350	循環器内科	4	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病ありA-DROP スコア2	-	-	18.23	-	-
350	循環器内科	5	04026xxx9902xx	肺高血圧性疾患 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	-	-	20.72	-	-
410	腎臓内科（人工透析）	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	45	14.07	12.05	4.44	69.53
410	腎臓内科（人工透析）	2	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２１あり	34	45.41	35.72	17.65	72.94
410	腎臓内科（人工透析）	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	23	14.48	8.75	0.00	67.83
410	腎臓内科（人工透析）	4	180040xx97x1xx	手術・処置等の合併症 手術あり 手術・処置等２１あり	23	17.91	31.88	8.70	69.74
410	腎臓内科（人工透析）	5	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	13	17.08	14.21	0.00	62.77
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	46	2.78	2.67	0.00	68.87
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	27	9.52	10.08	7.41	72.96
500	消化器内科	3	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	11	7.73	9.58	0.00	69.73
500	消化器内科	4	060050xx97x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	12.40	10.42	10.00	79.40
500	消化器内科	5	060130xx02000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 内視鏡的消化管止血術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	8.90	-	-
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	29	5.86	4.96	0.00	66.21
510	消化器外科	2	060020xx99x30x	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	13	6.15	6.70	0.00	68.69
510	消化器外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	13	6.54	6.52	0.00	59.38
510	消化器外科	4	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	19.50	15.30	0.00	75.58
510	消化器外科	5	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	8.42	7.30	8.33	61.58
270	放射線治療科	1	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等２２あり	11	18.82	23.39	63.64	71.64
270	放射線治療科	2	010010xx99030x	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	-	-	16.98	-	-
270	放射線治療科	3	06007xxx9902xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	-	-	25.01	-	-
270	放射線治療科	4	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	-	-	9.58	-	-
270	放射線治療科	5	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	-	-	23.14	-	-
