120	整形外科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	93	34.33	19.40	30.11	82.83
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	93	42.33	25.94	64.52	83.91
120	整形外科	3	070085xx97xxxx	滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症（上肢以外） 手術あり	73	19.47	13.35	0.00	67.22
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	68	43.49	23.56	0.00	75.10
120	整形外科	5	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等	64	24.44	17.74	10.94	70.72
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	176	5.25	6.80	0.57	38.91
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	16	6.69	5.01	6.25	69.63
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	12	6.83	7.80	0	29.5
240	耳鼻咽喉科	4	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	-	-	5.87	-	-
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	-	-	5.45	-	-
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	32	10.81	9.00	0.00	68.91
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	18	17.22	12.55	5.56	59.22
300	皮膚科	3	080080xxxxxxxx	痒疹、蕁麻疹	-	-	6.36	-	-
300	皮膚科	4	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	15.48	-	-
300	皮膚科	5	080007xx99xxxx	皮膚の良性新生物 手術なし	-	-	3.82	-	-
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	255	2.07	2.49	0.00	69.45
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 副傷病なし	110	4.91	5.61	0.91	66.87
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	90	5.37	7.07	2.22	75.38
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	74	6.99	8.52	1.35	73.95
310	泌尿器科	5	110060xx99x20x	腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	58	2.98	10.84	3.45	72.91
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	193	2.00	2.03	0.00	56.95
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	57	10.84	9.59	0.00	73.12
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	33	30.03	18.84	18.18	74.42
340	呼吸器内科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	31	2.74	3.34	0.00	75.26
340	呼吸器内科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	24.79	20.84	27.59	83.86
350	循環器内科	1	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	38	20.95	17.71	15.79	82.97
350	循環器内科	2	050130xx9901xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	-	-	19.44	-	-
350	循環器内科	3	050130xx99020x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	-	-	24.43	-	-
350	循環器内科	4	050180xx99xx0x	静脈・リンパ管疾患 手術なし 副傷病なし	-	-	14.04	-	-
350	循環器内科	5	050070xx99000x	頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	7.56	-	-
410	腎臓内科（人工透析）	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	35	14.49	11.67	2.86	68.23
410	腎臓内科（人工透析）	2	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２１あり	26	49.42	36.04	15.38	72.31
410	腎臓内科（人工透析）	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	22	14.82	8.48	0.00	71.05
410	腎臓内科（人工透析）	4	180040xx97x1xx	手術・処置等の合併症 手術あり 手術・処置等２１あり	12	30.67	32.87	16.67	75.17
410	腎臓内科（人工透析）	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	10	28.60	20.93	10.00	70.50
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	71	2.45	2.63	0.00	68.14
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	9.68	9.79	0.00	79.37
500	消化器内科	3	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	14	8.29	8.27	0.00	75.71
500	消化器内科	4	060100xx01xx1x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病あり	-	-	3.57	-	-
500	消化器内科	5	060130xx02000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 内視鏡的消化管止血術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	8.73	-	-
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	39	6.38	4.85	0.00	68.82
510	消化器外科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	10	44.70	14.62	0.00	78.20
510	消化器外科	3	060040xx02000x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	16.90	15.48	0.00	67.20
510	消化器外科	4	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	15.02	-	-
510	消化器外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	-	-	6.37	-	-
280	神経内科	1	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	11	24.82	19.66	27.27	69.91
280	神経内科	2	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	17.72	-	-
280	神経内科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	16.13	-	-
280	神経内科	4	010060x0990200	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	-	20.85	-	-
280	神経内科	5	010090xxxxx00x	多発性硬化症 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	14.46	-	-
