160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	67	1.21	7.82	1.49%	71.40
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	48	1.19	5.69	2.08%	69.42
160	呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	21	4.00	2.81	0.00%	37.52
160	呼吸器外科	4	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	10	1.10	7.90	0.00%	69.10
160	呼吸器外科	5	K496-4	胸腔鏡下膿胸腔掻爬術	‐	‐	‐	‐	‐
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	226	1.37	2.62	0.00%	68.94
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	214	1.95	3.28	2.34%	71.91
350	循環器内科	3	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	88	4.08	7.76	6.82%	79.95
350	循環器内科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	83	1.30	3.70	7.23%	76.48
350	循環器内科	5	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	79	0.19	11.63	3.80%	72.63
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	119	1.71	5.17	1.68%	63.40
510	消化器外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	79	1.06	3.53	2.53%	70.54
510	消化器外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	50	3.02	11.90	0.00%	73.80
510	消化器外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	34	0.76	4.41	0.00%	41.41
510	消化器外科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈，静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	27	3.59	9.07	3.70%	68.44
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	155	1.18	2.29	2.58%	70.57
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	121	2.40	8.88	5.79%	78.12
500	消化器内科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	45	1.67	7.84	11.11%	74.51
500	消化器内科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	39	1.10	6.08	0.00%	75.18
500	消化器内科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	35	0.69	2.26	0.00%	71.46
170	心臓血管外科	1	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	37	7.16	19.62	13.51%	71.22
170	心臓血管外科	2	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	23	0.00	1.00	0.00%	65.65
170	心臓血管外科	3	K5551	弁置換術（１弁）	17	4.24	21.18	11.76%	75.06
170	心臓血管外科	4	K5552	弁置換術（２弁）	15	8.53	20.67	40.00%	74.20
170	心臓血管外科	5	K5943	不整脈手術（メイズ手術）	14	6.71	18.86	21.43%	71.21
610	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	86	1.51	6.30	0.00%	63.80
610	乳腺外科	2	K4764	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴う））	33	1.52	8.00	0.00%	60.24
610	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	13	1.92	12.15	0.00%	62.85
610	乳腺外科	4	K4742	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ以上）	‐	‐	‐	‐	‐
610	乳腺外科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈，静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	‐	‐	‐	‐	‐
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	35	0.40	9.09	22.86%	80.60
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	24	5.54	16.88	12.50%	53.25
150	脳神経外科	3	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	21	1.33	16.86	76.19%	67.38
150	脳神経外科	4	K178-4	経皮的脳血栓回収術	19	0.16	20.63	84.21%	76.05
150	脳神経外科	5	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	18	1.94	20.28	33.33%	63.50
330	婦人科	1	K867	子宮頸部（腟部）切除術	34	0.94	1.03	0.00%	42.00
330	婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	29	1.10	4.38	0.00%	45.79
330	婦人科	3	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	15	1.00	5.80	0.00%	45.47
330	婦人科	4	K877	子宮全摘術	14	1.00	7.21	0.00%	49.00
330	婦人科	5	K8721	子宮筋腫摘出（核出）術（腹式）	‐	‐	‐	‐	‐
410	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	17	5.47	8.47	11.76%	70.71
410	腎臓内科	2	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	‐	‐	‐	‐	‐
410	腎臓内科	3	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	‐	‐	‐	‐	‐
410	腎臓内科	4	K6105	動脈形成術、吻合術（その他の動脈）	‐	‐	‐	‐	‐
410	腎臓内科	5	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	‐	‐	‐	‐	‐
