施設基準
- トップページ
- 当院について
- 施設基準
施設基準
医療保険
当院では、九州厚生局へ下記の施設基準の届出を行っています。
届出事項 | 受理年月日 | 受理番号 |
---|---|---|
療養病棟入院基本料1 (2病棟 97床) 在宅復帰機能強化加算 (2病棟 97床) |
令和3年4月1日 | (療養入院) 第458号 |
療養病棟療養環境加算(Ⅰ) (3階西病棟 59床) | 令和3年4月1日 | (療養Ⅰ) 第227号 |
療養病棟療養環境加算(Ⅱ) (2階東病棟 38床) | 令和3年4月1日 | (療養Ⅱ) 第245号 |
感染対策向上加算 (連携強化加算・サーベランス強化加算) |
令和4年7月1日 | (感染防止3) 第45号 |
入退院支援加算1 | 令和3年4月1日 | (入退支) 第423号 |
認知症ケア加算3 | 令和3年4月1日 | (認ケア) 第290号 |
導入期加算1 | 令和3年9月1日 | (導入1) 第179号 |
入院時食事療養費(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) | 令和3年4月1日 | (食) 第1674号 |
回復期リハビリテーション病棟入院料2 (3階東病棟48床) |
令和3年4月1日 | (回2) 第75号 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 令和3年4月1日 | (脳Ⅰ) 第272号 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 令和3年4月1日 | (運Ⅰ) 第602号 |
呼吸器リハビリテーション(Ⅰ) | 令和3年4月1日 | (呼Ⅰ) 第317号 |
医療機器安全管理料1 | 令和3年4月1日 | (機安1) 第164号 |
薬剤管理指導料 | 令和3年4月1日 | (薬) 第643号 |
ニコチン依存症管理料 | 令和3年4月1日 | (ニコ) 第1261号 |
CT撮影及びMRI撮影 | 令和3年4月1日 | (C・M) 第1111号 |
人工腎臓 | 令和3年4月1日 | (人工腎臓) 第216号 |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 令和3年4月1日 | (透析水) 第210号 |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 令和3年4月1日 | (肢梢) 第179号 |
検体検査管理加算(Ⅰ) | 令和3年4月1日 | (検Ⅰ) 第435号 |
感染防止対策加算2 | 令和3年4月1日 | (感染防止2) 第240号 |
酸素の購入価格 | 令和3年4月1日 | (酸単) 第144228号 |
診療録管理体制加算2 | 令和3年4月1日 | (診療録2) 第427号 |
データ提出加算1・データ提出加算3 ロ (医療法上の許可病床数200床未満) |
令和3年4月1日 | (データ提) 第344号 |
届出事項 | 受理年月日 | 受理番号 |
---|---|---|
療養病棟入院基本料1 (2病棟 97床) 在宅復帰機能強化加算 (2病棟 97床) |
令和3年4月1日 | (療養入院) 第458号 |
療養病棟療養環境加算(Ⅰ) (3階西病棟 59床) | 令和3年4月1日 | (療養Ⅰ) 第227号 |
療養病棟療養環境加算(Ⅱ) (2階東病棟 38床) | 令和3年4月1日 | (療養Ⅱ) 第245号 |
入退院支援加算1 | 令和3年4月1日 | (入退支) 第423号 |
認知症ケア加算3 | 令和3年4月1日 | (認ケア) 第290号 |
導入期加算1 | 令和3年9月1日 | (導入1) 第179号 |
入院時食事療養費(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) | 令和3年4月1日 | (食) 第1674号 |
回復期リハビリテーション病棟入院料2 (3階東病棟48床) |
令和3年4月1日 | (回2) 第75号 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 令和3年4月1日 | (脳Ⅰ) 第272号 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 令和3年4月1日 | (運Ⅰ) 第602号 |
呼吸器リハビリテーション(Ⅰ) | 令和3年4月1日 | (呼Ⅰ) 第317号 |
医療機器安全管理料1 | 令和3年4月1日 | (機安1) 第164号 |
薬剤管理指導料 | 令和3年4月1日 | (薬) 第643号 |
ニコチン依存症管理料 | 令和3年4月1日 | (ニコ) 第1261号 |
CT撮影及びMRI撮影 | 令和3年4月1日 | (C・M) 第1111号 |
人工腎臓 | 令和3年4月1日 | (人工腎臓) 第216号 |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 令和3年4月1日 | (透析水) 第210号 |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 令和3年4月1日 | (肢梢) 第179号 |
検体検査管理加算(Ⅰ) | 令和3年4月1日 | (検Ⅰ) 第435号 |
感染防止対策加算2 | 令和3年4月1日 | (感染防止2) 第240号 |
酸素の購入価格 | 令和3年4月1日 | (酸単) 第144228号 |
診療録管理体制加算2 | 令和3年4月1日 | (診療録2) 第427号 |
データ提出加算1・データ提出加算3 ロ (医療法上の許可病床数200床未満) |
令和3年4月1日 | (データ提) 第344号 |