- トップページ>
- 機関情報
当センターについて
機関情報
運営についての重要事項に関する規定
機関情報
| 最終更新日 | 2017年4月1日 |
|---|---|
| 機関名 | 社会医療法人天神会 新古賀クリニック |
| 所在地 | 〒830-8522 福岡県久留米市天神町106-1 |
| 電話番号 | |
| FAX番号 | 0942-35-3875 |
| 健診機関番号 | - |
| 窓口となるメールアドレス | c-kenshin@tenjinkai.or.jp |
| ホームページ | https://www.tenjinkai.or.jp/page/clinic/kenshin.html |
| 経営主体 | 社会医療法人天神会 |
| 開設者名 | 理事長 古賀 伸彦 |
| 管理者名 | センター長 宮本 祐一 |
| 第三者評価 | 日本人間ドック学会 人間ドック・健診施設機能評価 |
| 認定取得年月日 | 2020年4月1日(更新) |
| 契約とりまとめ機関名 | 日本人間ドック学会・福岡県医師会・全日本病院協会 |
| 所属組織名 | 福岡県医師会 |
スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 医師 | 4 | 21 |
| 看護師 | 0 | 1 |
| 臨床検査技師 | 1 | 3 |
| 保健師 | 11 | 2 |
| 健康運動指導士 | 2 | 0 |
| 事務 | 14 | 13 |
| 営業 | 1 | 1 |
施設及び設備情報
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
|---|---|
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 院内(新古賀病院) |
| 眼底検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 院内(新古賀病院) |
| 外部精度管理 | 院内(新古賀病院にて実施:日臨技臨床検査精度管理、日本医師会精度管理、九州精度管理) |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
| 実施日及び実施時間 | 月~金曜日、第2・4土曜日 / 午前(8:15~) |
運営に関する情報
| 特定健康診査の単価 | 契約により異なります |
|---|---|
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
| 巡回型健診の実施 | 無 |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
施設及び設備情報
| 前年度における 特定健診の実施件数 |
1,587件 |
|---|---|
| 可能な特定健康診査の件数 | 1,800件 / 年間 |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援・積極的支援) |