- トップページ>
 - オプション検査
 
各コースのご案内
 
 
オプション検査
| 対象となる疾病 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 低線量胸部CT | 肺がん | 11,000円 | 
| 頭部MRI・MRA | 脳梗塞・脳動脈瘤など ※ペースメーカーや人口内耳などの体内金属のある方は、検査できないことがあります。 お問い合わせください。 (MRI室0942-38-2303)  | 
            22,000円 | 
| 内臓脂肪CT | 内臓脂肪 | 3,300円 | 
| マンモグラフィ (乳房軟線撮影)  | 
            乳がん | 1方向 3,300円 2方向 5,500円  | 
        
| 乳腺エコー | 乳がん | 3,300円 | 
| 子宮細胞診・経膣エコー 詳しくはコチラ  | 
            子宮頸がん、子宮内膜増殖症、 子宮内膜ポリープ、卵巣疾患  | 
            4,400円 | 
| 骨密度測定 | 骨粗鬆症 | 3,300円 | 
| 胃カメラ | 胃炎・胃がん・十二指腸腫瘍 | 13,200円 | 
| 大腸カメラ | 大腸がん・大腸ポリープ | 22,000円 | 
| 上腹部エコー | 肝臓・腎臓・膵臓・胆のう・脾臓の病気 | 5,500円 | 
| 下腹部エコー | <男性>膀胱・前立腺 <女性>膀胱・子宮・卵巣  | 
            2,200円 | 
| 甲状腺エコー | 甲状腺の病気 | 3,740円 | 
| 心臓エコー | 心臓弁膜症など | 8,800円 | 
| 頸動脈エコー | 動脈硬化 | 3,740円 | 
| アキレス腱エコー | 家族性高コレステロール血症 | 550円 | 
| ABI(血圧脈波)検査 | 動脈硬化 | 1,100円 | 
| 視野検査 | 緑内障など | 1,100円 | 
| 腫瘍マーカー | がん早期発見のためのスクリーニング(ふるいわけ)検査として用いられます。但し、がんであっても検出されないこと、また、がん以外の疾患でも増加することがあるため、他の検査と組み合わせて、がんを判断します。 | |
| CEA | 大腸がん、胃がん、膵臓がん | 1,540円 | 
| AFP | 肝臓がん | 1,540円 | 
| PSA(男性のみ) | 前立腺がん | 1,540円 | 
| CA19-9 | 膵臓がん、胆のうがん、胆道がん | 1,980円 | 
| CA125(女性のみ) | 卵巣がん | 1,540円 | 
| HBs抗原 | B型肝炎 | 440円 | 
| HCV抗体 | C型肝炎 | 2,200円 | 
| ピロリ菌抗体 | ピロリ菌の有無 | 770円 | 
| ABC検診 詳しくはコチラ  | 
            胃炎・胃がん | 4,400円 | 
| 甲状腺ホルモンセット (TSH・FT3・FT4)  | 
            甲状腺機能 | 6,600円 | 
| PET-CT検査 (PET-CT検査・血糖値測定) 詳しくはコチラ  | 
            がんの早期発見 (対象者:当センターにて人間ドックを受診された方で、受診後3か月内での実施) ※PET-CT検査は、古賀病院21 PETセンターにて実施します。 ※PET-CT検査の詳細問い合わせ・ご予約は、PETセンター0120-318188にお願いします。  | 
            66,000円 |