形成外科
概要

形成外科の診療の対象となる疾患は、縫合部分が開いた・傷痕が目立つ・痛みやひきつれなどの創傷トラブル、顔面骨骨折など一般形成外科の範囲は対応可能です。
形成外科を受診してよいのか悩むこともあるかもしれませんが、およそ体の表見の困った状態についてであれば、何でも形成外科の範囲と考えて大丈夫です。お気軽にご相談ください。
症例
形成外科手術症例数
| 手術症例 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
|---|---|---|---|
| 創傷処理 | 5 | 10 | 18 |
| デブリードマン | 12 | 17 | 16 |
| 陥入爪施術(爪床爪母の形成を伴う複雑なもの) | 1 | 1 | 3 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術 | 14 | 12 | 5 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 0 | 2 | 1 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 5 | 7 | 5 |
| レックリングハウゼン病偽神経腫切除術 | 0 | 0 | 2 |
| 神経腫切除術 | 0 | 0 | 1 |
| ガングリオン摘出術 | 0 | 2 | 1 |
| 断端形成術(骨形成を要する)(指(手、足)) | 9 | 17 | 20 |
| 四肢切断術(上腕) | 0 | 0 | 1 |
| 四肢切断術(指(手、足)) | 1 | 1 | 2 |
| 四肢切断術(足) | 6 | 1 | 1 |
| 四肢切断術(下腿以上) | 9 | 5 | 7 |
| 腐骨摘出術 | 9 | 2 | 4 |
| 皮弁作成術・移動術・切断術・遷延皮弁術 | 10 | 9 | 1 |
| 筋皮弁形成術 | 3 | 2 | 2 |
| 動脈皮弁術 | 0 | 1 | 1 |
| 分層植皮術 | 4 | 3 | 6 |
| 全層植皮術 | 0 | 0 | 2 |
| 眼瞼下垂症手術、眼瞼下垂内反症手術 | 4 | 2 | 4 |
| 鼻骨骨折整復固定術 | 3 | 1 | 1 |
| 頬骨骨折観血的整復術 | 0 | 0 | 2 |
| 瘢痕拘縮形成術 | 2 | 3 | 1 |
| 腱切離術・腱切除術 | 0 | 0 | 2 |
| リンパ節摘出術 | 2 | 4 | 7 |
| 年間症例数 | 99 | 105 | 116 |
※外来手術を除く、手術室施行分の症例数


